Elections for UP Academic Senate 2026
UP will soon hold senate elections, get involved!
Academics and students from all eight UP faculties are currently electing three representatives from each faculty to the Academic Senate of Palacký University. They have until 12:00 noon on Wednesday, March 18, to select one student senator and two representatives from among the academic staff to serve on the university's highest governing body.
Seventy candidates are running for the position of senator of Palacký University in the current elections. The 24 elected senators will serve in the university-wide Academic Senate from mid-May 2026 to May 2029.
Voters can select up to three names from the candidates from their faculty, two academics and one student. Voting is exclusively electronic via this application.
Announcement of Elections
The Academic Senate of Palacký University Olomouc announces, in accordance with Article 2 of the Election Rules of the UP Academic Senate, elections to the UP Academic Senate for the term of office from May 16, 2026, to May 15, 2029, including the timetable of individual activities related to the elections.
Elections Timetable
| 1. | Election of members of the election subcommittees, their chairpersons and vice-chairpersons | by 23 January 2026 |
| 2. | Proposals of candidates for the UP Academic Senate | 3–19 February 2026 extended to 25 February 2026 |
| 3. | Publication of candidate lists; compilation of voters' lists | by 25 February 2026 in accordance with the Election Rules extended until March 4, 2026 |
| 4. | Opening of electronic voting | 11 March 2026, 12:00 |
| 5. | Closure of electronic voting | 18 March 2026, 12:00 |
| 6. | Announcement of election results | by 23 March 2026, 12:00 |
| 7. | Deadline for submitting complaints about the conduct of the elections | by 26 March 2026, 12:00 |
| 8. | Deadline for any re-run of the elections | by 15 May 2026 |
Main Election Committee
JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D. (UP FL) – chairperson
MUDr. Jiří Orság, Ph.D. (UP FMD) – vice-chairperson
Mgr. Ludvík Valtr, Ph.D. (UP FPC)
Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D. (UP FE)
Mgr. Martin Zeman (UP FS)
Mgr. Ondřej Machaczka, Ph.D. (UP FHS)
ThLic. Michal Umlauf, Ph.D. (UP CMFT)
Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. (UP FA)
Election Subcommittees
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
ThLic. Michal Umlauf, Ph.D. (chairperson), michal.umlauf@upol.cz
Mgr. Alice Košárková, Ph.D. (vice-chairperson)
Mgr. Veronika Müllerová, Ph.D.
Jakub Gadas
Faculty of Medicine and Dentistry
MUDr. Jiří Orság, Ph.D. (chairperson), jiri.orsag@upol.cz
doc. MUDr. Samuel Genzor, Ph.D. (vice-chairperson)
Štěpán Sedlák
Faculty of Arts
Mgr. Martin Fafejta, Ph.D., (chairperson) martin.fafejta@upol.cz
doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D. Jan Tichánek (vice-chairperson)
Mgr. Daniela Ostrá, Ph.D.
Bc. Tadeáš Sęk
Faculty of Science
Mgr. Martin Zeman (chairperson), martin.zeman01@upol.cz
RNDr. Marie Chodorová, Ph.D. (vice-chairperson)
Mgr. Eliška Najmanová, Ph.D.
Mgr. Marie Princová
Faculty of Education
Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D. (chairperson), veronika.ruzickova@upol.cz
Mgr. Jan Wossala, Ph.D. (vice-chairperson)
Mgr. Jiří Svoboda
Faculty of Physical Culture
Mgr. Ludvík Valtr, Ph.D. (chairperson), ludvik.valtr@upol.cz
Mgr. Jana Harvanová, Ph.D. (vice-chairperson)
PhDr. David Smékal Ph.D.
Bc. Michael Hecht
Faculty of Law
JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D. (chairperson), zdenek.cervinek@upol.cz
Jan Tichánek (vice-chairperson)
Aneta Rustler
Faculty of Health Sciences
Mgr. Ondřej Machaczka, Ph.D. (chairperson), ondrej.machaczka@upol.cz
Viktor Němec (vice-chairperson)
Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.
Lists of Candidates
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
| Academic candidates | ||
|---|---|---|
| Name | Year of birth | Workplace |
| Fiedler Eduard, Ph.D., Mgr. et Mgr. | 1991 | Department of Philosophy and Patrology |
| Franc Jaroslav, doc., Th.D., Mgr. et Mgr. | 1976 | Department of Communication |
| Hlinka Vít, Ph.D., Mgr. | 1979 | Department of Church History and History of Christian Arts |
| Jonová Jitka, doc., PhDr., Th.D. | 1981 | Department of Church History and History of Christian Arts |
| Jurníčková Pavlína, Ph.D., Mgr. | 1982 | Department of Christian Social Work |
| Menke Monika, Th.D., ThLic. | 1975 | Department of Church Law |
| Navrátilová Veronika, Mgr. | 1983 | Institute of Social Health |
| Štverák Michal, Ph.D., ThLic. | 1995 | Department of Communication |
| Student candidates | ||
| Name | Year of birth | Study programme, year |
| Godfryd Vojtěch, Mgr. | 2001 | Etika a kultura krizové komunikace, 1st year |
| Melichárek Ondřej, Mgr. | 2000 | Křesťanské myšlení, DSP, 1st year |
Faculty of Medicine and Dentistry
| Academic candidates | ||
|---|---|---|
| Name | Year of birth | Workplace |
| Hartmann Igor, doc., MUDr., Ph.D. | 1975 | Department of Urology |
| Karásek David, prof., MUDr., Ph.D. | 1972 | Department of Internal Medicine III - Nephrology, Rheumatology and Endocrinology |
| Křupka Michal, Mgr., Ph.D. | 1981 | Department of Immunology |
| Modrianský Martin, prof., Mgr., Ph.D. | 1966 | Department of Medical Chemistry and Biochemistry |
| Student candidates | ||
| Name | Year of birth | Study programme |
| Bielik Oliver | 2004 | Všeobecné lékařství, 2nd year |
| Jedinák Matúš Maximilián | 2000 | Všeobecné lékařství, 5nd year |
Faculty of Arts
| Academic candidates | ||
|---|---|---|
| Name | Year of birth | Workplace |
| Dolejš, Martin, PhDr. Ph.D. | 1980 | Department of Psychology |
| Kratochvíl, František, M.A., Ph.D. | 1976 | Department of Asian Studies |
| Kraus, Filip, Ph.D. | 1973 | Department of Asian Studies |
| Lebedová, Eva, Mgr. Ph.D. | 1981 | Department of Politics and European Studies |
| Molnár, Ondřej, Mgr. Ph.D. | 1983 | Department of English Studies |
| Poláchová Vašťatková, Jana, doc. Mgr., Ph.D. | 1978 | Department of Sociology, Andragogogy and Cultural Anthropology |
| Student candidates | ||
| Name | Year of birth | Study programme |
| Tomčalová, Klára | 2005 | Filozofie; specializace: Fima-NFmi, 2nd year (Bc.) |
| Václavková, Kristýna, Bc. | 2000 | Historické vědy; specializace: Historické vědy, 3rd year, (NMgr.) |
Faculty of Science
| Academic candidates | ||
|---|---|---|
| Name | Year of birth | Workplace |
| Brus Jan, RNDr., PhD. | 1982 | Department of Mathematics |
| Fürst Tomáš, RNDr., PhD. | 1978 | Department of Mathematical Analysis and Mathematical Applications |
| Jukl Marek, doc., RNDr., PhD. | 1969 | Department of Algebra nad Geometry |
| Ondřej Vladan, doc., RNDr., PhD. | 1975 | Department of Botany |
| Opatrný Tomáš, prof., RNDr., Dr. | 1966 | Department of Optics |
| Papoušková Barbora, RNDr., PhD. | 1985 | Department of Analytical Chemistry |
| Sojka Jiří, Mgr., Ph.D. | 1995 | Department of Biotechnologies |
| Tomovski Zhivorad, prof., PhD. | 1968 | Department of Mathematical Analysis and Mathematical Applications |
| Student candidates | ||
| Name | Year of birth | Study programme |
| Levická Stela, Mgr. | 2000 | Optika a optoelektronika, 2nd year |
| Remešová Karolína, Bc. | 2001 | Biotechnologie a genové inženýrství, 2nd year |
| Stehlík Jan, Mgr. et Mgr. | 1999 | Fyzikální chemie, 3rd year |
Faculty of Education
| Academic candidates | ||
|---|---|---|
| Name | Year of birth | Workplace |
| Dragon, Tomáš, Mgr., Ph.D., MBA | 1992 | Department of Technical Education and Information Technology |
| Jůvová, Alena, PaedDr., Ph.D. | 1965 | Institute of Education |
| Kantorová, Jana, doc. PhDr., Ph.D. | 1977 | Institute of Education |
| Klement, Milan, prof., PhDr., Ph.D. | 1974 | Department of Technical Education and Information Technology |
| Langer, Jiří, doc. Mgr., Ph.D. | 1979 | Institute of Special Education Studies |
| Mašát, Milan, Mgr., Ph.D., MBA, Ed.D. | 1990 | Department of Czech Language and Literature |
| Vaňková, Alžběta, Mgr., Ph.D. | 1993 | Department of Primary Education |
| Vitásková, Kateřina, prof. Mgr., Ph.D. | 1972 | Institute of Special Education Studies |
| Student candidates | ||
| Name | Year of birth | Study programme |
| Bajer, Šimon | 2004 | Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání maior / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy minor (Bc.), 2nd year |
| Flekač, Pavel, Mgr. | 1999 | Pedagogika (DSP), 2nd year |
| Juriček, Miroslav, Mgr., DiS. | 1997 | Didaktika informatiky a digitálních technologií (DSP), 1st year |
| Kudláček, Štěpán, Mgr. | 2000 | Didaktika informatiky a digitálních technologií (DSP), 1st year |
| Schilder, Patrik, Bc. | 2001 | Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol maior / Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol minor (NMgr.), 2nd year |
| Veverka, Erik, Bc. | 2002 | Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol maior / Edukace v kultuře minor (NMgr.), 1st year |
Faculty of Physical Culture
| Academic candidates | ||
|---|---|---|
| Name | Year of birth | Workplace |
| Horák Svatopluk, RNDr. | 1956 | Department of Social Sciences in Kinanthropology |
| Kudláček Martin, prof. Mgr., Ph.D. | 1974 | Department of Adapted Physical Activities |
| Otřísal Pavel, prof. Ing., Ph.D., MBA | 1972 | Department of Adapted Physical Activities |
| Svoboda Zdeněk, doc. Mgr., Ph.D. | 1979 | Department of Natural Sciences in Kinanthropology |
| Student candidates | ||
| Name | Year of birth | Study programme |
| Junek Jonáš, Bc. | 2001 | Rekreologie – management volného času, 2nd year, NMgr. |
| Střídová Adéla, Bc. | 2003 | Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, 1st year, NMgr. |
| Zmeškal Lukáš, Bc. | 2000 | Aplikované pohybové aktivity – poradenství ve speciální pedagogice, 3rd year, NMgr. |
Faculty of Law
| Academic candidates | ||
|---|---|---|
| Name | Year of birth | Workplace |
| Malacka Michal JUDr. Mag. iur. Ph.D. MBA | 1973 | Department of International and European Law |
| Melotíková Petra Mgr. Ph.D. | 1981 | Department of Administrative and Financial Law |
| Rosenkranzová Olga JUDr. Ph.D. | 1976 | Department of Theory of Law and Legal History |
| Svaček Ondřej doc. JUDr. LL.M. Ph.D. | 1982 | Department of International and European Law |
| Tomoszková Veronika JUDr. Ph.D. | 1980 | Department of Administrative and Financial Law |
| Tungul Lucie Mgr. Ph.D. M.A. | 1977 | Department of Political and Social Sciences |
| Student candidates | ||
| Name | Year of birth | Study programme |
| Janeček Saša | 2005 | Právo a právní věda, 2nd year |
| Lukáš Vojtěch | 2002 | Právo a právní věda, 4th year |
| Mašková Veronika Mgr. | 1999 | Teoretické právní vědy: Správní právo, 2nd year |
Faculty of Health Sciences
| Academic candidates | ||
|---|---|---|
| Name | Year of birth | Workplace |
| Gaul Aláčová Petra, Mgr., Ph.D. | 1976 | Department of Clinical Rehabilitation |
| Šaňáková Šárka, Mgr., Ph.D. | 1976 | Department of Nursing |
| Student candidates | ||
| Name | Year of birth | Study programme |
| Blažková Alexandra | 2003 | Fyzioterapie, 2nd year |
| Jakubec Jan | 2001 | Zdravotnické záchranářství, 1st year |
| Kučera Radek | 2003 | Fyzioterapie, 2nd year |
How do you vote in the elections?
The elections will take place from Wednesday, March 11, 2026 (12:00 p.m.) to Wednesday, March 18, 2026 (12:00 p.m.).
Voting is done electronically in the election application on the web volby.upol.cz (after logging in with your university username and password) in the section of your home faculty.
All members of the UP academic community, i.e., academics and students, can participate in the elections. Each voter may vote only once and may cast their vote for a maximum of two candidates from among academics and a maximum of one candidate from among students.
The order of candidates in the voting does not matter.
Voters who are simultaneously students and academics or who are members of the academic community of more than one faculty may vote only once. They will choose which faculty to vote for in the election application before voting.
Voting is secret. Each vote has the same weight. It is possible to submit a blank vote, but it is invalid. A partially completed ballot is considered valid in the part where the voter marks a candidate.
More Information about UP AS
Information on the UP Academic Senate (members, minutes of the meetings)